ਗ੍ਰੇਂਜਰ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਗੈਸ ਸਟਰਟਸ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਗੈਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਹੈਚ, ਐਕਸੈਸ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਗਤੀ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲਡ ਮੈਟਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਟਰਟਸ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਟੇਲਗੇਟਸ, ਟਰੰਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਚਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਣ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੌਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਪਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਗਾਹਕ ਸਹਿਯੋਗ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਗੈਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ

ਕੈਬਨਿਟ ਗੈਸ ਸਟਰਟ

ਗੈਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸੰਕੁਚਿਤ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ, ਕਵਰ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਹੈਚਬੈਕ ਜਾਂ ਟਰੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਡ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਡ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟਰਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਸਿਲੰਡਰ-ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਫੋਰਸ ਸੰਕੁਚਿਤ ਲੰਬਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੰਬਾਈ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਆਸ ਰਾਡ ਵਿਆਸ ਧਾਗੇ ਦਾ ਆਕਾਰ
6 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-19/64 ਇੰਚ 6-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
6 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-19/64 ਇੰਚ 6-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
9 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-11/16 ਇੰਚ 6-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
9 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-11/16 ਇੰਚ 6-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
15 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-19/64 ਇੰਚ 12-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
15 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-9/32 ਇੰਚ 12-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
15 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-19/64 ਇੰਚ 18-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
15 ਪੌਂਡ ਐਫ 18-19/64 ਇੰਚ 18-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
18 ਪੌਂਡ ਐਫ 16-19/64 ਇੰਚ 24-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
18 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-19/64 ਇੰਚ 24-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
21 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-11/16 ਇੰਚ 12-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
21 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-43/64 ਇੰਚ 12-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
21 ਪੌਂਡ ਐਫ 20-19/64 ਇੰਚ 30-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
21 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-19/64 ਇੰਚ 36-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
21 ਪੌਂਡ ਐਫ 30-17/64 ਇੰਚ 30-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
21 ਪੌਂਡ ਐਫ 36-19/64 ਇੰਚ 36-19/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.23 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
24 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-11/16 ਇੰਚ 6-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
24 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-11/16 ਇੰਚ 6-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
27 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-11/16 ਇੰਚ 18-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
27 ਪੌਂਡ ਐਫ 16-11/16 ਇੰਚ 24-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
27 ਪੌਂਡ ਐਫ 18-45/64 ਇੰਚ 18-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
27 ਪੌਂਡ ਐਫ 20-11/16 ਇੰਚ 30-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
27 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-11/16 ਇੰਚ 24-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
27 ਪੌਂਡ ਐਫ 30-45/64 ਇੰਚ 30-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
30 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-13/16 ਇੰਚ 6-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
30 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-13/16 ਇੰਚ 6-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
30 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-11/16 ਇੰਚ 36-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
30 ਪੌਂਡ ਐਫ 36-11/16 ਇੰਚ 36-11/16 ਇੰਚ 0.7 ਇੰਚ 0.31 ਇੰਚ ਐਮ 6 ਐਕਸ 1.0
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-11/16 ਇੰਚ 12-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-43/64 ਇੰਚ 12-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
51 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-11/16 ਇੰਚ 18-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
51 ਪੌਂਡ ਐਫ 18-21/32 ਇੰਚ 18-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
57 ਪੌਂਡ ਐਫ 16-11/16 ਇੰਚ 24-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
57 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-11/16 ਇੰਚ 24-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
60 ਪੌਂਡ ਐਫ 20-11/16 ਇੰਚ 30-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
60 ਪੌਂਡ ਐਫ 30-21/32 ਇੰਚ 30-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
63 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-11/16 ਇੰਚ 36-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
63 ਪੌਂਡ ਐਫ 36-11/16 ਇੰਚ 36-11/16 ਇੰਚ 0.86 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ਐਮ 8 ਐਕਸ 1.25
75 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-13/16 ਇੰਚ 12-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
75 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-53/64 ਇੰਚ 12-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
90 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-13/16 ਇੰਚ 12-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
90 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-13/16 ਇੰਚ 18-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
90 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-53/64 ਇੰਚ 12-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
90 ਪੌਂਡ ਐਫ 18-13/16 ਇੰਚ 18-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
96 ਪੌਂਡ ਐਫ 16-13/16 ਇੰਚ 24-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
96 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-51/64 ਇੰਚ 24-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
105 ਪੌਂਡ ਐਫ 20-13/16 ਇੰਚ 30-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
105 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-13/16 ਇੰਚ 36-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
105 ਪੌਂਡ ਐਫ 30-13/16 ਇੰਚ 30-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
105 ਪੌਂਡ ਐਫ 36-13/16 ਇੰਚ 36-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
119 ਪੌਂਡ ਐਫ. 12-13/16 ਇੰਚ 18-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
119 ਪੌਂਡ ਐਫ. 18-13/16 ਇੰਚ 18-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
182 ਪੌਂਡ ਐਫ 18-13/16 ਇੰਚ 18-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
212 ਪੌਂਡ ਐਫ 18-13/16 ਇੰਚ 18-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
278 ਪੌਂਡ ਐਫ 30-13/16 ਇੰਚ 30-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
338 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-51/64 ਇੰਚ 24-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
372 ਪੌਂਡ ਐਫ 24-51/64 ਇੰਚ 24-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5
390 ਪੌਂਡ ਐਫ 30-13/16 ਇੰਚ 30-13/16 ਇੰਚ 1.1 ਇੰਚ 0.55 ਇੰਚ ਐਮ 10 ਐਕਸ 1.5

ਸਟੀਲ ਸਿਲੰਡਰ-ਬਾਲ ਸਾਕਟ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਫੋਰਸ ਸੰਕੁਚਿਤ ਲੰਬਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੰਬਾਈ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਆਸ ਰਾਡ ਵਿਆਸ ਧਾਗੇ ਦਾ ਆਕਾਰ
600 ਪੌਂਡ ਐਫ 14-3/32 ਇੰਚ 23-13/16 ਇੰਚ 22 ਇੰਚ 22 ਮਿਲੀਮੀਟਰ M8

ਹਿੰਗ ਆਈ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਫੋਰਸ ਸੰਕੁਚਿਤ ਲੰਬਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੰਬਾਈ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਆਸ ਰਾਡ ਵਿਆਸ ਧਾਗੇ ਦਾ ਆਕਾਰ
11.2 ਪੌਂਡ ਐਫ 3-3/8 ਇੰਚ 4-11/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
11.2 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-11/64 ਇੰਚ 5-47/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
11.2 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-29/32 ਇੰਚ 6-1/2 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
11.2 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-61/64 ਇੰਚ 7-5/16 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
11.2 ਪੌਂਡ ਐਫ 5-3/4 ਇੰਚ 8-29/32 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
11.2 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-29/64 ਇੰਚ 10-25/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
11.2 ਪੌਂਡ ਐਫ 7-19/64 ਇੰਚ 12-1/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
11.2 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-1/2 ਇੰਚ 14-13/32 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 3-3/8 ਇੰਚ 4-11/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-11/64 ਇੰਚ 5-47/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-29/32 ਇੰਚ 6-1/2 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-61/64 ਇੰਚ 7-5/16 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 5-3/4 ਇੰਚ 8-7/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 5-3/4 ਇੰਚ 8-29/32 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-29/64 ਇੰਚ 10-25/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-35/64 ਇੰਚ 9-11/16 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-27/32 ਇੰਚ 10 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 7-19/64 ਇੰਚ 12-1/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 7-5/16 ਇੰਚ 11-17/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-7/64 ਇੰਚ 12-53/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-1/2 ਇੰਚ 14-13/32 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-29/32 ਇੰਚ 14-13/32 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 9-7/64 ਇੰਚ 15 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 9-51/64 ਇੰਚ 16-3/32 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 10-33/64 ਇੰਚ 17-19/32 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 11-17/64 ਇੰਚ 19-1/8 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 11-39/64 ਇੰਚ 20 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-3/64 ਇੰਚ 20-45/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
22.5 ਪੌਂਡ ਐਫ 13-15/64 ਇੰਚ 23-1/16 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 3-3/8 ਇੰਚ 4-11/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-11/64 ਇੰਚ 5-47/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-29/32 ਇੰਚ 6-1/2 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-61/64 ਇੰਚ 7-5/16 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 5-3/4 ਇੰਚ 8-7/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 5-3/4 ਇੰਚ 8-29/32 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-29/64 ਇੰਚ 10-25/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-35/64 ਇੰਚ 9-11/16 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-27/32 ਇੰਚ 10 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 7-19/64 ਇੰਚ 12-1/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 7-5/16 ਇੰਚ 11-17/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 7-33/64 ਇੰਚ 11-17/64 ਇੰਚ 0.87 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-7/64 ਇੰਚ 12-53/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-1/2 ਇੰਚ 14-13/32 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 8-29/32 ਇੰਚ 14-13/32 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 9-7/64 ਇੰਚ 15 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 9-1/4 ਇੰਚ 15-5/32 ਇੰਚ 0.87 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 9-51/64 ਇੰਚ 16-3/32 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 10-33/64 ਇੰਚ 17-19/32 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 11-17/64 ਇੰਚ 19-1/8 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 11-17/64 ਇੰਚ 19-1/8 ਇੰਚ 0.87 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 11-39/64 ਇੰਚ 20 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 12-3/64 ਇੰਚ 20-45/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 13-15/64 ਇੰਚ 23-1/16 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 13-15/64 ਇੰਚ 23-1/16 ਇੰਚ 0.87 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 15-5/32 ਇੰਚ 26-31/32 ਇੰਚ 0.87 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 17-1/8 ਇੰਚ 30-29/32 ਇੰਚ 0.87 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ————
33.7 ਪੌਂਡ ਐਫ 19-3/32 ਇੰਚ 34-27/32 ਇੰਚ 0.87 ਇੰਚ 0.39 ਇੰਚ ————
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 3-3/8 ਇੰਚ 4-11/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-11/64 ਇੰਚ 5-47/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-29/32 ਇੰਚ 6-1/2 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 4-61/64 ਇੰਚ 7-5/16 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 5-3/4 ਇੰਚ 8-7/64 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 5-3/4 ਇੰਚ 8-29/32 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-29/64 ਇੰਚ 10-25/64 ਇੰਚ 0.59 ਇੰਚ 0.24 ਇੰਚ ————
45 ਪੌਂਡ ਐਫ 6-35/64 ਇੰਚ 9-11/16 ਇੰਚ 0.71 ਇੰਚ 0.32 ਇੰਚ ————
